Rotman Commerce [RSM courses - includes MGT201H1]
The following timetable information is the most current information available since the publication of the 2011-2012 Registration Handbook. Courses and meeting sections added will be listed below. Courses and meeting sections cancelled will be indicated as such.
RSM (Rotman School of Management) courses above the 100-level are restricted to students in Rotman Commerce. Consult the Rotman Commerce website at www.utoronto.ca/rotmancommerce/timetables_enrolment.html for details. The only exception is MGT201H1 (Introduction to Financial Accounting). Enrolment in this course is restricted to Actuarial Science, Employment Relations, and Woodsworth HRM certificate students.
St. George Campus Rotman Commerce students are given priority in enrolling in RSM courses according to the Faculty of Arts & Science enrolment dates for degree students. St. George Campus Arts and Science students in an approved subject post other than Rotman Commerce (such as Woodsworth Certificate and Employment Relations students) will be eligible to enrol in 200, 300 & 400 level RSM courses (pending class space) starting on Friday, July 22, 2011 at 4:00 p.m. For all RSM 200, 300 and 400 level courses, please refer to the Rotman Commerce website, at www.utoronto.ca/rotmancommerce/timetables_enrolment.html for timetable information.
Students are responsible for fulfilling prerequisites and co-requisites; students enrolled in courses for which they do not have the published prerequisites will have their registration in those courses cancelled at any time without warning. Students must also observe exclusions. Failure to meet these requirements may result in academic difficulties. If students withdraw from a course they must also withdraw from any course for which it is a co-requisite. Students who complete a prerequisite at another institution MUST submit a transcript directly to Rotman Commerce, 125 St. George Street, prior to enrolling in RSM courses. Failure to do so will result in removal from the courses. Transcripts can be faxed directly to 416-978-5844.
Please note our new address: 125 St. George Street, Toronto, Ontario, M5S 2E8, Canada
| Rotman Commerce [RSM courses - includes MGT201H1] | |||||||||
| Course | SC | Title (subtitle) |
Meeting Section |
Wait List |
Time | Location | Instructor | Enrolment | |
| Ind | Controls | ||||||||
| MGT201H1 | S | Intro Financial Acctg | L5101 | Y | T5-7 | ES B142 | Tba | R | See Details |
| RSM100Y1 | Y | Intro to Management | L0101 | Y | W9-11 | OI G162 | J. Oesch | RP | See Details |
| L0201 | Y | W2-4 | OI G162 | J. Oesch | RP | ||||
| L5101 | Y | W6-8 | OI G162 | J. Oesch | RP | ||||
| T0101 | M2-4 | LA 211 | |||||||
| T0201 | M10-12 | RW 229 | |||||||
| T0301 | W4-6 | SS 1087 | |||||||
| T0401 | M12-2 | UC 52 | |||||||
| T0501 | F2-4 | UC 163 | |||||||
| T0601 | F4-6 | WW 126 | |||||||
| T0701 | T10-12 | ES B149 | |||||||
| T0801 | T12-2 | GB 221 | |||||||
| T0901 | T2-4 | VC 215 (Fall) EM 302 (Winter) | |||||||
| T1001 | T4-6 | LA 211 | |||||||
| T1101 | R10-12 | HI -CART | |||||||
| T1201 | R12-2 | WI 1017 | |||||||
| T1301 | R2-4 | UC A101 (Fall) RW 229 (Winter) | |||||||
| T1401 | R4-6 | LA 211 | |||||||
| T1501 | F10-12 | WW 126 | |||||||
| T1601 | F12-2 | RW 229 | |||||||
| T5101 | M5-7 | ES B149 | |||||||
| T5201 | T6-8 | UC 52 | |||||||
| T5301 | R6-8 | MP 137 | |||||||
| T5401 | M7-9 | MP 134 | |||||||
| RSM219H1 | F | Intro to Financial Acct | L0101 | Y | M10-12 | WO 30 | E. Zuliani | R | See Details |
| L0201 | Y | M12-2 | WO 30 | E. Zuliani | R | ||||
| L0301 | Y | M3-5 | WO 25 | M. Callen | R | ||||
| L0401 | Y | M4-6 | WO 20 | E. Zuliani | R | ||||
| L0501 | Y | T8-10 | WO 20 | A. Edwards | R | ||||
| L0601 | Y | T1-3 | WO 35 | E. Zuliani | R | ||||
| L0701 | Y | T3-5 | WO 35 | E. Zuliani | R | ||||
| L0801 | Y | R1-3 | WO 35 | A. Edwards | R | ||||
| L0901 | Y | R3-5 | WO 35 | A. Edwards | R | ||||
| L1001 (note: section added) |
Y | T12-2 | UC 179 | M. Khan | R | ||||
| L5101 | Y | M6-8 | WO 20 | M. Callen | R | ||||
| L5201 | Y | W7-9 | WO 30 | Tba | R | ||||
| L5301 | Cancel | ||||||||
| T0101 | T4 | SS 1083 | |||||||
| T0201 | W2 | LA 211 | |||||||
| T0301 | W3 | LA 211 | |||||||
| T0401 | W4 | LA 211 | |||||||
| T0501 | R3 | UC 87 | |||||||
| T0601 | R4 | UC 87 | |||||||
| T0701 | Cancel | ||||||||
| T0801 | Cancel | ||||||||
| T5101 | T5 | UC A101 | |||||||
| T5201 | W6 | WW 121 | |||||||
| T5301 | W7 | WW 121 | |||||||
| T5401 | R5 | UC A101 | |||||||
| T5501 | R6 | UC A101 | |||||||
| RSM219H1 | S | Intro to Financial Acct | L0101 | Y | T9-11 | WO 30 | E. Zuliani | R | |
| L0201 | Y | T11-1 | WO 30 | E. Zuliani | R | ||||
| L5101 | Cancel | ||||||||
| T0101 | W4 | UC 144 | |||||||
| T5101 | W5 | UC 144 | |||||||
| RSM220H1 | F | Financial Accounting | L0101 | Cancel | See Details | ||||
| L0201 | Y | T10-12 | WW 121 | D. Stojanovic | R | ||||
| T7 | SS 1084 | D. Stojanovic | |||||||
| L0301 | Cancel | ||||||||
| L0401 | Cancel | ||||||||
| L0402 | Cancel | ||||||||
| L0501 | Cancel | ||||||||
| L0601 | Cancel | ||||||||
| L0701 | Cancel | ||||||||
| L0801 | Cancel | ||||||||
| L0901 | Cancel | ||||||||
| L5101 | Cancel | ||||||||
| L5201 | Cancel | ||||||||
| T0101 | Cancel | ||||||||
| T0201 | Cancel | ||||||||
| T5101 | Cancel | ||||||||
| T5201 | Cancel | ||||||||
| T5301 | Cancel | ||||||||
| T5401 | Cancel | ||||||||
| T5501 | Cancel | ||||||||
| T5601 | Cancel | ||||||||
| T5701 | Cancel | ||||||||
| T5801 | Cancel | ||||||||
| T5901 | Cancel | ||||||||
| RSM220H1 | S | Financial Accounting | L0101 | Y | T8-10 | WO 20 | D. Stojanovic | R | |
| L0201 | Y | T3-5 | WO 30 | D. Stojanovic | R | ||||
| L0301 | Y | T10-12 | WO 20 | D. Stojanovic | R | ||||
| L0401 | Y | W8-10 | WO 35 | B. Xin | R | ||||
| L0501 | Y | R12-2 | WO 25 | B. Xin | R | ||||
| L0601 | Y | R2-4 | WO 25 | B. Xin | R | ||||
| L5101 | Cancel | ||||||||
| T0101 | Cancel | ||||||||
| T0201 | Cancel | ||||||||
| T0301 | Cancel | ||||||||
| T0401 | Cancel | ||||||||
| T5101 | T6 | SS 2108 (note: room change) | |||||||
| T5201 | M6 | SS 1084 | |||||||
| T5301 | M7 | SS 1084 | |||||||
| T5401 | T7 | SS 2108 (note: room change) | |||||||
| T5501 | W6 | WW 121 | |||||||
| T5601 | W7 | WW 121 | |||||||
| RSM221H1 | F | Inter Fin Acctg I | L0101 | Y | T2-4 | WO 25 | W. Liao | R | See Details |
| L0201 | Y | T4-6 | WO 25 | W. Liao | R | ||||
| RSM221H1 | S | Inter Fin Acctg I | L5101 | Y | M6-8 | WO 25 | L. Harvey | R | |
| RSM222H1 | F | Management Acctg I | L0101 | Y | M10-12 | WW 119 | J. Callen | R | See Details |
| M12 | WW 119 | J. Callen | |||||||
| RSM222H1 | S | Management Acctg I | L0101 | Y | M9-11 | WW 121 | M. Khan | R | |
| L0201 | Y | M1-3 | WW 121 | M. Khan | R | ||||
| L0301 | Y | T1-3 | WO 35 | E. Palancz | R | ||||
| L0401 | Y | T4-6 | WW 120 | E. Palancz | R | ||||
| L0501 | Y | W11-1 | WW 121 | E. Palancz | R | ||||
| L0601 | Y | W4-6 | WW 119 | E. Palancz | R | ||||
| L0701 | Y | R3-5 | WW 119 | Tba | R | ||||
| L0801 | Y | R10-12 | WO 25 | E. Palancz | R | ||||
| L0901 | Y | F8-10 | WO 20 | M. Khan | R | ||||
| L1001 | Y | F10-12 | WO 20 | M. Khan | R | ||||
| L5101 | Y | M6-8 | WO 30 | Tba | R | ||||
| L5201 | Cancel | ||||||||
| L5301 | Cancel | ||||||||
| L5401 | Cancel | ||||||||
| T0101 | M10 | WW 126 | |||||||
| T0201 | M12 | WW 126 | |||||||
| T0301 | T12 | LA 341 | |||||||
| T0401 | T3 | LA 211 | |||||||
| T0501 | W1 | LA 248 | |||||||
| T0601 | W4 | WO 20 | |||||||
| T0701 | R10 | LA 341 | |||||||
| T0801 | R12 | WW 120 | |||||||
| T0901 | F1 | WO 20 | |||||||
| T5101 | M5 | WO 25 | |||||||
| T5201 | R5 | WW 120 | |||||||
| T5301 | Cancel | ||||||||
| RSM225H1 | F | Legal Env of Bus I | L0101 | Y | M10-12 | WW 121 | H. Laurence | R | See Details |
| L5101 | Y | W6:30-8:30 | WO 25 | J. Seidman | R | ||||
| L5201 | Y | W7-9 | WO 35 | D. Shear | R | ||||
| L5301 | Y | R6-8 | WO 20 | L. Chow | R | ||||
| RSM225H1 | S | Legal Env of Bus I | L0101 | Y | T1-3 | WO 30 | Tba | R | |
| L5101 | Y | W7-9 | WO 35 | Tba | R | ||||
| RSM230H1 | F | Financial Markets | L0101 | Y | T8-10 | WO 25 | L. Booth | R | See Details |
| L0201 | Y | T10-12 | WO 25 | L. Booth | R | ||||
| L0301 | Y | W8-10 | WO 25 | L. Booth | R | ||||
| L0401 | Y | W10-12 | WO 25 | L. Booth | R | ||||
| L5101 | Y | T6-8 | WO 25 | W. Huggins | R | ||||
| RSM230H1 | S | Financial Markets | L0101 | Y | M8-10 | WO 35 | M. Stapleton | R | |
| L0201 | Y | M10-12 | WO 35 | M. Stapleton | R | ||||
| L0301 | Y | W3-5 | WO 35 | M. Stapleton | R | ||||
| L0401 | Y | R11-1 | WO 35 | Tba | R | ||||
| L5101 | Y | W5-7 | WO 35 | Tba | R | ||||
| RSM250H1 | F | Principles Marketing | L0101 | Y | M8-10 | WO 30 | R. Borkovsky | R | See Details |
| L0201 | Y | M12-2 | WO 35 | R. Borkovsky | R | ||||
| L0301 | Y | W11-1 | WW 119 | M. Zhao | R | ||||
| L0401 | Y | T10-12 | WO 20 | R. Borkovsky | R | ||||
| L0501 | Y | F3-5 | WO 25 | A. Barker | R | ||||
| RSM250H1 | S | Principles Marketing | L0101 | Y | M12-2 | WW 120 | E. Kim | R | |
| L0201 | Y | M2-4 | WW 120 | E. Kim | R | ||||
| L0301 | Y | W2-4 | WO 20 | Tba | R | ||||
| L0401 | Y | W9-11 | WO 30 | Tba | R | ||||
| L5101 | Y | T5-7 | WO 30 | Tba | R | ||||
| RSM251H1 | F | Marketing Mgmt | L0101 | Y | R11-1 | WW 121 | L. Volpe | R | See Details |
| RSM251H1 | S | Marketing Mgmt | L0101 | Y | F1-3 | WO 25 | I. Tsai | R | |
| L0201 | Y | F3-5 | WO 25 | I. Tsai | R | ||||
| RSM260H1 | F | Organizational Behav | L0101 | Y | F10-12 | WO 30 | K. Decelles | R | See Details |
| L0201 | Y | F1-3 | WO 30 | K. Decelles | R | ||||
| L0301 | Y | F4-6 | WO 30 | K. Decelles | R | ||||
| L5101 | Y | R6-8 | WW 121 | B. Yanar | R | ||||
| RSM260H1 | S | Organizational Behav | L0101 | Y | M10-12 | WW 119 | M. Christianson | R | |
| L0201 | Y | M1-3 | WO 20 | M. Christianson | R | ||||
| L0301 | Y | M4-6 | WW 119 | M. Christianson | R | ||||
| L5101 | Y | R6-8 | WO 20 | B. Cheng | R | ||||
| RSM270H1 | S | Operations Mgmt | L0101 | Y | W10-12 | WO 35 | M. Hu | R | See Details |
| L0201 | Y | W2-4 | WO 30 | M. Hu | R | ||||
| L0301 | Y | W4-6 | WO 30 | Tba | R | ||||
| RSM310H1 | S | Special Topics Mgmt (The Opposable Mind: Approaches to Integrative Thinking) | L0101 | Y | T2-4 | WO 25 | J. Riel | R | See Details |
| RSM311H1 | S | Special Topics Mgmt (Supply Chain Management) | L0101 | Y | M3-5 | WO 35 | M. Hu | R | See Details |
| RSM312H1 | F | Special Topics Mgmt (Case Analysis for Strategic Management) | L0101 | Y | M9-12 | WO 20 | K. Magee | R | See Details |
| RSM313H1 | S | Special Topics Mgmt (Foundations of Integrative Thinking) | L0101 | Y | F1-3 | WO 35 | B. Lee | R | See Details |
| RSM314H1 | F | Special Topics Mgmt (Network and Digital Market Strategy) | L0101 | Y | W2-4 | WO 30 | J. Gans | R | See Details |
| RSM320H1 | F | Inter Fin Acctg II | L0101 | Y | W9-11 | WO 35 | L. Harvey | R | See Details |
| L0201 | Y | T12-2 | WO 25 | J. Amernic | R | ||||
| L0301 | Y | W12-2 | WO 25 | J. Amernic | R | ||||
| L5101 | Y | W5-7 | WO 30 | L. Harvey | R | ||||
| RSM320H1 | S | Inter Fin Acctg II | L0101 | Y | T11-1 | WO 35 | J. Amernic | R | |
| L0201 | Y | W12-2 | WO 20 | J. Amernic | R | ||||
| RSM321H1 | F | Adv Accounting Topics | L0101 | Y | T10-12 | WW 126 | G. Richardson | R | See Details |
| F11 | LM 161 | G. Richardson | |||||||
| L0201 | Y | M4-6 | WO 35 | J. Myers | R | ||||
| F11 | LM 161 | J. Myers | |||||||
| L5101 | Cancel | ||||||||
| RSM321H1 | S | Adv Accounting Topics | L0101 | Y | R9-11 | WO 35 | L. Harvey | R | |
| F11 | LM 159 | L. Harvey | |||||||
| L0201 | Y | R1-3 | WO 35 | L. Harvey | R | ||||
| F11 | LM 159 | L. Harvey | |||||||
| L5101 | Y | W5-7 | WO 25 | J. Myers | R | ||||
| F11 | LM 159 | J. Myers | |||||||
| L5201 | Y | M5-7 | WW 121 | J. Myers | R | ||||
| F11 | LM 159 | J. Myers | |||||||
| RSM322H1 | F | Mgt Acctg and Decision | L0101 | Y | T8-10 | WW 120 | D. Losell | R | See Details |
| L0201 | Y | R8-10 | WO 30 | D. Losell | R | ||||
| RSM322H1 | S | Mgt Acctg and Decision | L0101 | Y | T8-10 | WW 120 | D. Losell | R | |
| L0201 | Y | T2-4 | WO 20 | D. Losell | R | ||||
| L0301 | Y | R10-12 | WO 30 | D. Losell | R | ||||
| L0401 | Y | R8-10 | WO 30 | D. Losell | R | ||||
| RSM323H1 | F | Auditing I | L0101 | Y | T12-2 | WW 119 | P. Zhang | R | See Details |
| L0201 | Y | T2-4 | WW 119 | P. Zhang | R | ||||
| L0301 | Y | T4-6 | WW 119 | P. Zhang | R | ||||
| RSM323H1 | S | Auditing I | L0101 | Y | W9-11 | WW 119 | L. Harvey | R | |
| M1-3 (t) | EM 001 | L. Harvey | |||||||
| L0201 | Y | R4-6 | WO 25 | L. Harvey | R | ||||
| M1-3 (t) | EM 001 | L. Harvey | |||||||
| L5101 | Y | T5-7 | WO 35 | L. Harvey | R | ||||
| M1-3 (t) | EM 001 | L. Harvey | |||||||
| RSM324H1 | F | Can Income Tax I | L0101 | Y | W9-12 | WO 20 | C. Orzech | R | See Details |
| L0201 | Y | W10-1 | WW 121 | D. Jakubowicz | R | ||||
| L0301 | Y | W11-2 | WO 35 | C. Orzech | R | ||||
| L0401 | Y | W4-7 | WO 35 | S. Douglas | R | ||||
| RSM324H1 | S | Can Income Tax I | L0101 | Y | R3-6 | WO 20 | Tba | R | |
| L5101 | Y | W6-9 | WO 30 | Tba | R | ||||
| RSM325H1 | S | Legal Env of Bus II | L5101 | Y | T6-8 | WO 25 | Tba | R | See Details |
| RSM327H1 | F | Bus Info Systems | L5101 | Y | W6-8 | WO 20 | N. Hope | R | See Details |
| RSM328H1 | F | Financial Distress | L0101 | Y | T10-12 | WW 120 | D. Losell | R | See Details |
| RSM330H1 | F | Investments | L0101 | Y | R9-11 | WW 121 | M. Stapleton | R | See Details |
| L0201 | Y | R1-3 | WO 25 | M. Stapleton | R | ||||
| L0301 | Y | R4-6 | WW 119 | M. Stapleton | R | ||||
| RSM330H1 | S | Investments | L0101 | Y | W4-6 | WW 121 | R. Kan | R | |
| L0201 | Y | R11-1 | WW 119 | R. Kan | R | ||||
| L5101 | Y | M6-8 | WO 20 | R. Kan | R | ||||
| RSM332H1 | F | Capital Mkt Theory | L0101 | Y | M11-1 | WO 25 | M. Simutin | R | See Details |
| L0201 | Y | M1-3 | WO 25 | R. Kan | R | ||||
| L0301 | Y | T9-11 | WO 35 | R. Kan | R | ||||
| L0401 | Y | T11-1 | WO 35 | L. Yang | R | ||||
| L0501 | Y | W2-4 | WO 25 | M. Simutin | R | ||||
| L0601 | Y | W4-6 | WO 25 | M. Simutin | R | ||||
| L0701 | Y | R3-5 | WO 20 | R. Kan | R | ||||
| L5101 | Y | T7-9 | WO 30 | L. Yang | R | ||||
| RSM332H1 | S | Capital Mkt Theory | L0101 | Y | W1-3 | WO 25 | D. Brean | R | |
| L5101 | Y | R7-9 | WO 30 | Tba | R | ||||
| RSM333H1 | F | Intro Corp Finance | L0101 | Y | M2-4 | WO 35 | W. Huggins | R | See Details |
| L5101 | Y | T5-7 | WO 35 | W. Huggins | R | ||||
| RSM333H1 | S | Intro Corp Finance | L0101 | Y | M12-2 | WO 35 | S. Buti | R | |
| L0201 | Y | T9-11 | WO 35 | Tba | R | ||||
| L0301 | Y | T4-6 | WO 25 | Tba | R | ||||
| L0401 | Y | W3-5 | WO 25 | Tba | R | ||||
| L0501 | Y | R9-11 | WW 119 | Tba | R | ||||
| L0601 | Y | R1-3 | WW 119 | Tba | R | ||||
| L5101 | Y | M5-7 | WO 35 | S. Buti | R | ||||
| L5201 | Y | M7-9 | WO 35 | S. Buti | R | ||||
| RSM352H1 | F | Marketing Research | L0101 | Y | R1-3 | WO 20 | M. Shi | R | See Details |
| RSM353H1 | F | Consumer Behaviour | L0101 | Y | W2-4 | WO 35 | S. Hawkins | R | See Details |
| RSM360H1 | F | Orgn Theory & Design | L5101 | Cancel | See Details | ||||
| RSM360H1 | S | Orgn Theory & Design | L0101 | Y | M12-2 | WO 30 | X. Chen | R | |
| L0201 | Y | M4-6 | WO 30 | X. Chen | R | ||||
| RSM380H1 | S | Real Estate Finance | L0101 | Y | M8-10 (note: time change) |
WO 30 (note: room change) |
L. Han | R | See Details |
| RSM392H1 | F | Strategic Mgmt | L0101 | Y | M9-11 | WO 25 | C. Liu | R | See Details |
| L0201 | Y | M2-4 | WO 30 | C. Liu | R | ||||
| L0301 | Y | M4-6 | WO 30 | C. Liu | R | ||||
| RSM392H1 | S | Strategic Mgmt | L0101 | Y | T12-2 | WO 20 | A. Fleischer | R | |
| L0201 | Y | T4-6 | WO 20 | A. Fleischer | R | ||||
| L5101 | Y | T6-8 | WO 20 | A. Fleischer | R | ||||
| RSM401H1 | F | Independent Study | L0101 | N | TBA | Staff | E | ||
| RSM402H1 | S | Independent Study | L0101 | N | TBA | Staff | E | ||
| RSM403Y1 | Y | Independent Study | L0101 | N | TBA | Staff | E | ||
| RSM404Y1 | Y | Independent Study | L0101 | N | TBA | Staff | E | ||
| RSM410H1 | S | Spec Tops Management (Incentives and Motivation) | L0101 | Y | T11-1 | WW 120 | H. Wang | R | See Details |
| RSM411H1 | S | Spec Tops Management (Marketing Data, Modules and Decisions) |
L0101 | Y | M10-12 | WO 30 | M. Shi | R | See Details |
| RSM412H1 | F | Spec Tops Management | L0101 | Cancel | See Details | ||||
| RSM413H1 | F | Spec Tops Management | L5101 | Cancel | See Details | ||||
| RSM414H1 | F | Spec Tops Management | L0101 | Cancel | See Details | ||||
| (Strategic Brand Communications) | L5101 | Y | R5-7 | WO 35 | D. Dunne | R | |||
| RSM416H1 | S | Spec Tops Management (Management Consulting) |
L5101 | Y | W7-9 | WO 25 | Tba | R | See Details |
| RSM417H1 | S | Spec Tops Management | L0101 | Cancel | See Details | ||||
| RSM419H1 | S | Spec Tops Management (Environmental and Social Responsibility for Management) |
L0101 | Y | R12-3 | WO 30 | A. Armstrong | R | See Details |
| RSM422H1 | F | Management Control | L0101 | Y | R10-12 | WO 30 | D. Losell | R | See Details |
| L0201 | Y | R12-2 | WW 119 | J. Amernic | R | ||||
| RSM422H1 | S | Management Control | L0101 | Y | T10-12 | WO 25 | D. Losell | R | |
| L0201 | Y | T12-2 | WO 25 | D. Losell | R | ||||
| RSM423H1 | F | Auditing II | L0101 | Y | T4-6 | WW 120 | W. Smieliauskas | R | See Details |
| L0201 | Y | R3-5 | WO 25 | W. Smieliauskas | R | ||||
| RSM423H1 | S | Auditing II | L0101 | Y | T3-5 | WO 35 | W. Smieliauskas | R | |
| L5101 | Y | R6-8 | WO 25 | W. Smieliauskas | R | ||||
| RSM424H1 | S | Can Income Tax II | L0101 | Y | W9-12 | WO 20 | Tba | R | See Details |
| L0201 | Y | W10-1 | WO 25 | Tba | R | ||||
| L0301 | Y | W11-2 | WO 30 | Tba | R | ||||
| L0401 | Y | W12-3 | WO 35 | Tba | R | ||||
| RSM426H1 | S | Critical Thinking | L0101 | Y | M10-12 | WO 20 | E. Zuliani | R | See Details |
| L0201 | Y | M3-5 | WO 20 | E. Zuliani | R | ||||
| L0301 | Y | R9-11 | WO 20 | E. Zuliani | R | ||||
| L0401 | Y | R12-2 | WO 20 | E. Zuliani | R | ||||
| T0101 | M12 | WO 20 | |||||||
| T0201 | R11 | WO 20 | |||||||
| T0301 | R2 | WO 20 | |||||||
| T5101 | M5 | WO 20 | |||||||
| RSM427H1 | F | Auditing & Info Syst | L0101 | Y | M8-10 | WO 35 | D. Stojanovic | R | See Details |
| L0201 | Y | M10-12 | WO 35 | D. Stojanovic | R | ||||
| RSM427H1 | S | Auditing & Info Syst | L0101 | Y | M8-10 | WW 120 | D. Stojanovic | R | |
| L0201 | Y | M10-12 | WW 120 | D. Stojanovic | R | ||||
| RSM428H1 | F | Financial Instu | L0101 | Cancel | |||||
| RSM430H1 | F | Fixed Income Secur | L0101 | Y | T9-11 | WO 30 | F. Tolias | R | See Details |
| L0201 | Y | T11-1 | WO 30 | F. Tolias | R | ||||
| L0301 | N | M8-10 | WW 119 | F. Tolias | R | See Details | |||
| RSM432H1 | S | Risk Management | L0101 | N | F8-10 | WO 30 | Tba | R | See Details |
| L5101 | Y | R5-7 | WW 119 | Tba | R | See Details | |||
| L5201 | Y | R7-9 | WW 119 | Tba | R | ||||
| RSM433H1 | S | Adv Corp Finance | L0101 | Y | M9-11 | WO 25 | S. Davydenko | R | See Details |
| L0201 | Y | M1-3 | WO 25 | S. Davydenko | R | ||||
| L0301 | Y | M4-6 | WW 120 | S. Davydenko | R | ||||
| L0401 | Y | F12-2 | WO 30 | S. Davydenko | R | ||||
| L0501 (note: section added) |
Y | F3-5 | WO 35 | Tba | R | ||||
| RSM434H1 | F | Fin Trading Strategy | L0101 | Y | T10-12 | RT 272 | K. Mak | R | See Details |
| RSM434H1 | S | Fin Trading Strategy | L0101 | Y | M3-5 | RT 272 | T. McCurdy | R | |
| RSM435H1 | F | Futures & Options | L0101 | Y | W12-2 | WO 20 | A. MacKay | R | See Details |
| L0201 | Y | R9-11 | WO 35 | S. Buti | R | ||||
| L0301 | Y | R11-1 | WO 35 | S. Buti | R | ||||
| L5101 | Y | R6-8 | WO 30 | S. Buti | R | ||||
| RSM437H1 | F | International Finance | L0101 | Y | R9-11 | WO 25 | C. Doidge | R | See Details |
| L0201 | Y | R11-1 | WO 25 | C. Doidge | R | ||||
| L0301 | Y | R2-4 | WO 30 | C. Doidge | R | ||||
| RSM450H1 | F | Judgment & Decisions | L5101 | Y | T5-7 | WO 30 | N. Mazar | R | See Details |
| RSM455H1 | F | Pricing | L0101 | Y | R9-11 | WO 20 | A. Goldfarb | R | See Details |
| L0201 | Y | R11-1 | WO 20 | A. Goldfarb | R | ||||
| RSM458H1 | S | Branding Strategy | L0101 | Y | R3-5 | WO 35 | S. Hawkins | R | See Details |
| L0201 | Cancel | ||||||||
| L5101 | Y | R5-7 | WO 35 | S. Hawkins | R | ||||
| RSM460H1 | F | Human Resource Mgmt | L0101 | Y | R2-4 | WW 119 | J. Hirsh | R | See Details |
| L5101 | Y | R5-7 | WO 25 | J. Hirsh | R | ||||
| RSM460H1 | S | Human Resource Mgmt | L5101 | Y | R5-7 | WO 30 | J. Hirsh | R | |
| RSM461H1 | S | Manag Negotiations | L0101 | Y | R3-5 | WO 30 | C. Zhong | R | See Details |
| L0201 | Y | F11-1 | WO 25 | P. Radhakrishnan | R | ||||
| RSM462H1 | F | Managing People Glbl | L0101 | Y | W4-6 | WW 121 | H. Wang | R | See Details |
| RSM470H1 | F | Management Science | L0101 | Y | T1-3 | WO 30 | O. Berman | R | See Details |
| RSM480H1 | F | Bus in a Global Econ | L0101 | Y | W2-4 | WO 20 | B. Blum | R | See Details |
| L0201 | Y | F12-2 | WO 20 | B. Blum | R | ||||
| RSM481H1 | F | Organization Strategies | L0101 | Y | T2-4 | WO 20 | I. Horstmann | R | See Details |
| RSM482H1 | F | Game Theory for Strat | L0101 | Y | W10-12 | WO 30 | K. Corts | R | See Details |
| RSM490H1 | F | International Business | L0101 | Y | T12-2 | WO 20 | T. Amburgey | R | See Details |
| L0201 | Y | T4-6 | WO 20 | T. Amburgey | R | ||||
| L5101 | Y | T6-8 | WO 20 | T. Amburgey | R | ||||
| RSM491H1 | F | Glblztion & Cap Mrkt | L5101 | Y | T7-9 | WO 35 | J. Bourque | R | See Details |
| RSM493H1 | S | Entrepreneurship | L0101 | Y | W9-11 | WW 121 | M. Grennan | R | See Details |
| L0201 | Y | W12-2 | WW 120 | M. Grennan | R | ||||
| RSM494H1 | S | Tech Strategy | L0101 | Y | R12-2 | WW 121 | T. Amburgey | R | See Details |
| RSM499Y1 | Y | Integrated Mgt Course | L5101 | Y | T6-8 | MS 2173 | H. Honickman | R | See Details |
| T8 | MS 2173 | H. Honickman | |||||||
![]() |
Please send enquiries or comments to:
ask@artsci.utoronto.ca
On-line date: April 8, 2011 Updated on: December 20, 2011 |
