
August 2005 Examination Schedule
Last updated August 11, 2005
Times of Examinations: Morning examinations begin at 9:00 a.m., afternoon examinations begin at 2:00 p.m., and evening examinations begin at 7:00 p.m. Information regarding examinations will not be provided by telephone. MISREADING THE TIMETABLE WILL NOT BE ACCEPTED AS A REASON FOR FAILING TO ATTEND AN EXAMINATION. |
** Key to exam location codes: click here. **
**Examination Conflicts: click here. **
**Rules for the Conduct of Examinations: click here.**
| Course | Date | Time | Location | Section | ACT245H1S | TUE 16 AUG | EV 7-10 | SF3201 |
|---|---|---|---|---|
| ACT247H1S | WED 17 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| ACT349H1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | WI1017 | |
| ANA300Y1Y | THU 18 AUG | AM 9-11 | STVLAD | |
| ANT100Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| ANT200Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| ANT343Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | GB304 | |
| AST210H1S | WED 17 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| BCH210H1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | GB405 | A-D |
| BCH210H1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | GB412 | E-MA |
| BCH210H1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | GB404 | MB-Z |
| BIO150Y1Y | MON 15 AUG | AM 9-12 | SF3201 | A-LE |
| BIO150Y1Y | MON 15 AUG | AM 9-12 | SF3202 | LF-Z |
| BIO250Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-5 | EAST | A-M |
| BIO250Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-5 | WEST | N-Z |
| CHM139H1S | TUE 16 AUG | PM 2-5 | DEPT | |
| CHM247H1S | MON 15 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| CLA204H1S | TUE 16 AUG | EV 7-10 | GB304 | A-K |
| CLA204H1S | TUE 16 AUG | EV 7-10 | GB405 | L-Z |
| CLA232H1S | MON 15 AUG | PM 2-5 | EAST | |
| CLA382H1S | WED 17 AUG | PM 2-5 | GB304 | |
| CSC104H1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| CSC108H1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| CSC148H1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | MP125 | |
| CSC165H1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| CSC207H1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| CSC209H1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | MP125 | |
| CSC236H1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| CSC258H1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| CSC263H1Y | FRI 19 AUG | AM 9-12 | NR25 | |
| CSC290H1Y | THU 18 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| CSC309H1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | GB412 | |
| CSC318H1Y | MON 15 AUG | PM 2-4 | SF3201 | |
| CSC321H1Y | WED 17 AUG | PM 2-4 | BA2145 | |
| CSC324H1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| CSC363H1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | WEST | |
| CSC373H1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | WI1016 | |
| CSC408H1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | SF3202 | |
| EAS100Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-4 | SF3201 | |
| EAS102Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | SF3201 | A-LE |
| EAS102Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | SF3202 | LF-Z |
| EAS110Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-4 | SF3201 | |
| EAS204Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ECO100Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-5 | BN3 | A-N |
| ECO100Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-5 | STVLAD | O-Z |
| ECO105Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | GB304 | |
| ECO200Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-4 | GB404 | A-D |
| ECO200Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-4 | GB405 | E-LE |
| ECO200Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-4 | GB412 | LF-R |
| ECO200Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-4 | GB304 | S-Z |
| ECO202Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | GB405 | A-ME |
| ECO202Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | GB412 | MF-Z |
| ECO206Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-9 | STVLAD | |
| ECO208Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ECO209Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ECO220Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| ECO227Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| ECO230Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | KRUGER | |
| ECO324Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-9 | SF3202 | |
| ECO325H1S | THU 18 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| ECO333Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | GB404 | A-LIN |
| ECO333Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | GB412 | LIO-Z |
| ECO336Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-5 | NR25 | |
| ECO354H1S | MON 15 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ECO359H1S | WED 17 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| ECO360Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | GB405 | |
| ECO429Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | EAST | |
| ENG100H1S | WED 17 AUG | EV 7-10 | STVLAD | |
| ENG140Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | MP126 | |
| ENG324Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| ENG328Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-9 | BA2145 | |
| ENG329H1S | TUE 16 AUG | EV 7-9 | WEST | |
| FAH282H1S | THU 18 AUG | EV 7-9 | SS2117 | |
| FAH288H1S | WED 17 AUG | EV 7-9 | SS2117 | |
| FAH317H1S | WED 17 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| FAH324H1S | TUE 16 AUG | EV 7-9 | SS1069 | |
| FAH387H1S | TUE 16 AUG | EV 7-9 | SS2117 | |
| FSL100H1S | THU 18 AUG | EV 7-9 | WI1016 | |
| FSL102H1S | TUE 16 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| FSL121Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-5 | SF3201 | |
| FSL161Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-5 | SF3201 | |
| GER100Y1Y | TUE 16 AUG | PM 2-4 | BR200 | |
| GER200Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | GB404 | |
| GGR124Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| GGR201H1S | TUE 16 AUG | PM 2-5 | SF3201 | |
| GGR220Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-4 | BA2185 | |
| GGR249H1S | THU 18 AUG | PM 2-4 | GB404 | |
| GGR256H1S | MON 15 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| GGR323H1S | TUE 16 AUG | PM 2-4 | BR200 | |
| GLG110H1S | WED 17 AUG | PM 2-4 | SF3201 | A-MI |
| GLG110H1S | WED 17 AUG | PM 2-4 | SF3202 | MJ-Z |
| GRK100Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| GRK102H1S | WED 17 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| HIS103Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | GB404 | |
| HIS220Y1S | THU 18 AUG | PM 2-5 | WEST | |
| HIS241H1S | MON 15 AUG | PM 2-5 | GB404 | |
| HIS271Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | GB405 | |
| HIS294Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| HIS311Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | BR200 | |
| HIS355H1S | TUE 16 AUG | PM 2-5 | SF3202 | |
| HIS389H1S | WED 17 AUG | PM 2-4 | STVLAD | |
| HIS390Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-4 | SF3202 | |
| HPS211H1S | THU 18 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| INI115Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | BR200 | |
| ITA100Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | WEST | |
| LAT100Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | NR25 | |
| LIN100Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | SF3201 | |
| LIN200H1S | MON 15 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| LIN204H1S | THU 18 AUG | EV 7-10 | STVLAD | |
| LIN229H1S | WED 17 AUG | EV 7-10 | WEST | |
| MAT124H1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| MAT133Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | WEST | |
| MAT135Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | EAST | A-KI |
| MAT135Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | WEST | KJ-Z |
| MAT137Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-5 | NR25 | |
| MAT223H1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| MAT224H1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | GB405 | |
| MAT235Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| MAT237Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| MAT244H1Y | WED 17 AUG | PM 2-5 | NR25 | |
| MAT301H1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| MAT334H1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| MGT220H1S | MON 15 AUG | PM 2-5 | GB405 | |
| MGT223H1S | WED 17 AUG | PM 2-4 | BA1160 | |
| MGT322H1S | MON 15 AUG | EV 7-9 | BA1160 | |
| MGT337Y1Y | MON 15 AUG | AM 9-12 | GB404 | A-L |
| MGT337Y1Y | MON 15 AUG | AM 9-12 | GB405 | M-Z |
| MGT422H1S | THU 18 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| NEW160Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-4 | SF3202 | |
| NMC101Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| NMC185H1S | WED 17 AUG | PM 2-4 | STVLAD | |
| NMC240Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-4 | SF3202 | |
| PHL200Y1Y | MON 15 AUG | AM 9-12 | WI1016 | |
| PHL243H1S | THU 18 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| PHL245H1S | TUE 16 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| PHL275H1S | THU 18 AUG | PM 2-5 | BA1160 | |
| PHL281Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | GB304 | |
| PHL320H1S | MON 15 AUG | EV 7-10 | GB404 | |
| PHL370H1S | WED 17 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| PHY138Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | MP125 | L5101 |
| PHY138Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | MP126 | L5201 |
| POL103Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| POL200Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-9 | EAST | |
| POL201Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-9 | WEST | |
| POL203Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-9 | BA2145 | |
| POL207Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-9 | SF3202 | |
| POL208Y1Y | MON 15 AUG | PM 2-5 | WEST | |
| POL214Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | SF3202 | |
| POL320Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-4 | BA2165 | |
| POL330H1S | THU 18 AUG | PM 2-4 | KRUGER | |
| POL340Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-10 | GB412 | |
| PSL302Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-9 | BN3 | A-SU |
| PSL302Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-9 | STVLAD | SV-Z |
| PSY100Y1Y | MON 15 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| PSY202H1S | WED 17 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| PSY210H1S | THU 18 AUG | PM 2-4 | BR200 | |
| PSY220H1S | MON 15 AUG | PM 2-5 | NR25 | |
| PSY341H1S | MON 15 AUG | EV 7-9 | SF3202 | |
| PSY343H1S | TUE 16 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| PSY393H1S | TUE 16 AUG | PM 2-5 | SF3202 | |
| RLG100Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | BR200 | |
| RLG206Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | EAST | |
| RLG211Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-10 | WEST | |
| RLG280Y1Y | TUE 16 AUG | EV 7-10 | BR200 | |
| SOC101Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| SOC306Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | WI1016 | |
| SPA100Y1Y | WED 17 AUG | PM 2-4 | BR200 | |
| SPA220Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-9 | SF3202 | |
| SPA320Y1Y | THU 18 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| STA221H1S | MON 15 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| STA250H1S | MON 15 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| STA302H1S | MON 15 AUG | EV 7-10 | STVLAD | |
| TRN305Y1Y | WED 17 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ZOO252Y1Y | THU 18 AUG | PM 2-4 | KRUGER |
Arts & Science Home | Registrar's Office Home
Questions or comments?
Email ask@artsci.utoronto.ca.
All contents copyright © 2005, University
of Toronto.